Nombre de Motors | 2 |
Cicles de Neteja | 1 Cicle: (Fons i Parets) |
Dimensions Piscina | Fins a 8 x 4 m |
Filtració | 150 μ |
Bateria | 5100mAh |
Càrrega | Carregador |
Sortida de l'Aigua | Ganxo + Aro Flotant |
Pes | 6 kg |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 4 Cicles: (Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Dimensions Piscina | Fins a 200 m2 |
Filtració | 180 μ |
Bateria | 4600mAh |
Càrrega | Carregador |
Sortida de l'Aigua | Ganxo |
Pes | 7,8 kg |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 3 Cicles: (App 7) (Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Dimensions Piscina | Fins a 300 m2 |
Filtració | 180 μ Doble |
Bateria | 7800mAh |
Càrrega | Carregador Wireless |
Sortida de l'Aigua | Retorn Automàtic a la Base |
Pes | 8,5 kg |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 3 Cicles: (App 7) (Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Dimensions Piscina | Fins a 400 m2 |
Filtració | 180 μ Doble |
Bateria | 10000mAh |
Càrrega | Carregador |
Sortida de l'Aigua | Ganxo |
Pes | 9 kg |
Nombre de Motors | 2 |
Cicles de Neteja | 2 Cicles (Fons / Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Dimensions Piscina | Fins a 10 x 5 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Bateria | 5000mAh |
Càrrega | Carregador Magnètic |
Sortida de l'Aigua | Click-Up (Sensor de So) |
Pes | 8,1 kg |
Robot Netejafons de piscina sense cable Zodiac FREERIDER RF 5200 iQ
Rendiment amb total llibertat. Robot sense cable dotat d'una bateria d'ions de liti d'alt rendiment que ofereix una gran autonomia. Eficaç, pràctic i sense fil, és excepcionalment àgil i permet arribar a tots els racons en qualsevol tipus de superfície. L'aplicació iAquaLink® permet un millor control i una millor visibilitat del nivell de càrrega de la bateria.
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 2 Cicles (Fons / Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Dimensions Piscina | 10 x 5 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Bateria | 6400 mAh |
Càrrega | Base de Càrrega |
Sortida de l'Aigua | Ganxo + App |
Pes | 9 kg |
Robot Netejafons de piscina sense cable Zodiac FREERIDER RF 5400 iQ
Rendiment amb total llibertat. Robot sense cable dotat d'una bateria d'ions de liti d'alt rendiment que ofereix una gran autonomia. Eficaç, pràctic i sense fil, és excepcionalment àgil i permet arribar a tots els racons en qualsevol tipus de superfície. L'aplicació iAquaLink® permet un millor control i una millor visibilitat del nivell de càrrega de la bateria.
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | - Només fons - Fons/parets/línia d'aigua - Smart (des de l'aplicació) - Només línia d'aigua (des de l'aplicació) |
Dimensions Piscina | 12 x 6 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Bateria | 10000 mAh |
Càrrega | Base de Càrrega |
Sortida de l'Aigua | Ganxo + App |
Pes | 9 kg |
Robot Netejafons de piscina sense cable Zodiac FREERIDER RF 5600 iQ
Rendiment amb total llibertat. Robot sense cable dotat d'una bateria d'ions de liti d'alt rendiment que ofereix una gran autonomia. Eficaç, pràctic i sense fil, és excepcionalment àgil i permet arribar a tots els racons en qualsevol tipus de superfície. L'aplicació iAquaLink® permet un millor control i una millor visibilitat del nivell de càrrega de la bateria.
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | - Només fons - Fons/parets/línia d'aigua - Smart (des de l'aplicació) - Només línia d'aigua (des de l'aplicació) |
Dimensions Piscina | 12 x 6 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Bateria | 10000 mAh |
Càrrega | Base de Càrrega |
Sortida de l'Aigua | Ganxo + App + Comandament |
Pes | 9 kg |
Nombre de Motors | 1 |
Cicles de Neteja | 1 Cicle: (Fons) |
Dimensions Piscina | Fins a 8 m |
Filtració | 180 μ |
Bateria | 2600mAh |
Càrrega | Carregador |
Tracció | Rodes |
Pes | 3,6 kg |
Nombre de motors | 2 |
Cicles de neteja | 1 cicle / 2h (fons, parets i línia d'aigua) |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensions piscina | Fins a 12 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Formes | Rectangulars, ovalades, formes lliures |
Zones de neteja | Fons, parets i línia d'aigua |
Tracció | Sistema de desplaçament PowerStream |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 2 Cicles (Fons / Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensions Piscina | 12 x 6 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons / Parets / Línia d'Aigua |
Tracció | Erugues |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 1 Cicle: 2,5h (Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensions Piscina | Fins a 12 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades i Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | Quick: Neteja Ràpida (Només Fons) Smart: Ajustament Intel·ligent a la Piscina (Fons, Parets i Línia d'Aigua) Ultra: Intensiu (Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensions Piscina | 12 x 6 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons / Parets / Línia d'Aigua |
Tracció | 4 WD |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 4 Cicles: 1h - 1h30 - 2h - 2h30 |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensions Piscina | Fins a 15 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades i Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Tracció | Sistema de desplaçament PowerStream |
Nombre de motors | 3 |
Cicles de neteja | 4h / 6h / 8h |
Longitud del cable | 30 m |
Dimensions piscina | Fins a 25 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Formes | Rectangulars, ovalades, formes lliures |
Zones de neteja | Fons, parets i línia d'aigua |
Nombre de motors | 3 |
Cicles de neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb cicles predeterminats: - Ràpid: només el terra 1 h 15 min - Intel·ligent: terra, parets, línia de l'aigua (temps calculat) - Ultra: terra, parets, línia de l'aigua (2 h 45 min) |
Longitud del cable | 25 m |
Dimensions piscina | Fins a 20 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Formes | Rectangulars, ovalades, formes lliures |
Zones de neteja | Fons, parets i línia d'aigua |
Nombre de motors | 3 |
Cicles de neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb cicles predeterminats: - Ràpid: només el terra 1 h 15 min - Intel·ligent: terra, parets, línia de l'aigua (temps calculat) - Ultra: terra, parets, línia de l'aigua (2 h 45 min) |
Longitud del cable | 30 m |
Dimensions piscina | Fins a 25 m |
Revestiments | Gresite, liner, polièster, PVC armat, formigó pintat |
Formes | Rectangulars, ovalades, formes lliures |
Zones de neteja | Fons, parets i línia d'aigua |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb Cicles Predeterminats: - Ràpid: Només el Terra 1 h 15 min - Intel·ligent: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (Temps Calculat) - Ultra: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (2 h 45 min) |
Longitud del Cable | 25 m |
Dimensions Piscina | Fins a 20 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb Cicles Predeterminats: - Ràpid: Només el Terra 1 h 15 min - Intel·ligent: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (Temps Calculat) - Ultra: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (2 h 45 min) |
Longitud del Cable | 30 m |
Dimensions Piscina | Fins a 25 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Robot Netejafons per a Piscines Públiques Zodiac ARCO
Dissenyat Per a Ús Intensiu en Piscines
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb Cicles Predeterminats: - Ràpid: Només el Terra 1 h 15 min - Intel·ligent: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (Temps Calculat) - Ultra: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (2 h 45 min) |
Longitud del Cable | 30 m |
Dimensions Piscina | Fins a 30 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | Múltiple, de 30 min a 6 h amb Cicles Predeterminats: - Ràpid: Només el Terra 1 h 15 min - Intel·ligent: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (Temps Calculat) - Ultra: Terra, Parets, Línia de l'Aigua (2 h 45 min) |
Longitud del Cable | 40 m |
Dimensions Piscina | Fins a 50 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons, Parets i Línia d'Aigua |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 2 Cicles (Fons / Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensions Piscina | 12 x 6 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons / Parets / Línia d'Aigua |
Tracció | Erugues |
Nombre de Motors | 3 |
Cicles de Neteja | 2 Cicles (Fons / Fons, Parets i Línia d'Aigua) |
Longitud del Cable | 15 m |
Dimensions Piscina | 10 x 5 m |
Revestiments | Gresite, Liner, Polièster, PVC Armat, Formigó Pintat |
Formes | Rectangulars, Ovalades, Formes Lliures |
Zones de Neteja | Fons / Parets / Línia d'Aigua |
Tracció | Erugues |