Robot Limpiafondos para Piscinas Públicas Zodiac ARCOMAX
Diseñado Para Uso Intensivo en Piscinas Públicas
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con Ciclos Predeterminados: |
Longitud del Cable | 40 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 50 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas, Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Robot Limpiafondos para Piscinas Públicas Zodiac ARCO
Diseñado Para Uso Intensivo en Piscinas
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con Ciclos Predeterminados: |
Longitud del Cable | 30 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 30 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas, Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con Ciclos Predeterminados: |
Longitud del Cable | 30 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 25 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas, Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con Ciclos Predeterminados: |
Longitud del Cable | 25 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 20 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas, Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | - Solo fondo - Fondo/paredes/línea de agua - Smart (desde la aplicación) - Solo línea de agua (desde la aplicación) |
Dimensiones Piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Bateria | 10000 mAh |
Carga | Base de Carga |
Salida del Agua | Ganxo + App + Mando |
Peso | 9 kg |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | - Solo fondo - Fondo/paredes/línea de agua - Smart (desde la aplicación) - Solo línea de agua (desde la aplicación) |
Dimensiones Piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Bateria | 10000 mAh |
Carga | Base de Carga |
Salida del Agua | Ganxo + App |
Peso | 9 kg |
Número de Motores | 2 |
Ciclos de Limpieza | 2 ciclos (solo fondo o fondo y paredes) |
Dimensiones Piscina | Hasta 10 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Bateria | 5000mAh |
Carga | Cargador Magnético |
Salida del Agua | Click-Up (Sensor de Sonido) |
Peso | 8,1 kg |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: |
Longitud del cable | 30 m |
Dimensiones piscina | Hasta 25 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: |
Longitud del cable | 25 m |
Dimensiones piscina | Hasta 20 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 3 Ciclos / 1,5h - 2,5h - 3,5h |
Longitud del cable | 24 m |
Dimensiones piscina | Hasta 20 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | Quick: Limpieza Rápida (Solo Fondo) Smart: Ajuste Inteligente en la Piscina (Fondo, Paredes y Línea de Agua) Ultra: Intensivo (Fondo, Paredes y Línea de Agua) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensiones Piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas, Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Fondo / Paredes / Línea de Agua |
Tracción | 4 WD |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | 2 Ciclos (Fondo / Fondo, Paredes y Línea de Flotación) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensiones Piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas y Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Fondo / Paredes / Línea de Agua |
Tracción |
Orugas |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | 2 Ciclos (Fondo / Fondo, Paredes y Línea de Flotación) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensiones Piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas y Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Fondo / Paredes / Línea de Agua |
Tracción |
Orugas |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | 2 Ciclos (Fondo / Fondo, Paredes y Línea de Agua) |
Longitud del Cable | 15 m |
Dimensiones Piscina | 10 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de Limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | 1 Ciclo: 2,5h (Fondo, Paredes y Línia de Flotación) |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 12 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas y Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de Motores | 3 |
Ciclos de Limpieza | 4 Ciclos: 1h - 1h30 - 2h - 2h30 |
Longitud del Cable | 18 m |
Dimensiones Piscina | Hasta 15 m |
Revestimientos | Gresite, Liner, Poliéster , PVC Armado, Hormigón Pintado |
Formas | Rectangulares, Ovaladas y Formas Libres |
Zonas de Limpieza | Fondo, Paredes y Línea de Flotación |
Tracción | Sistema de Desplazamiento PowerStream |
Número de motores | 2 |
Ciclos de limpieza | 1 ciclo / 2h (fondo, paredes y línia de flotación) |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | Hasta 12 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Tracción | Sistema de desplazamiento PowerStream |