Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: |
Longitud del cable | 30 m |
Dimensiones piscina | Hasta 25 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ECONÓMICOS Y FIABLES
Longitud de la manguera | 10 secciones de 1 m |
Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 1/2 CV |
Dimensiones piscina | 9 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas |
Zonas de limpieza | Fondo |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
- Solo fondo |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua |
Longitud del cable | 15 m |
Dimensiones piscina | 10 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
Número de motores | 2 |
Ciclos de limpieza | 1 ciclo / 2h (fondo, paredes y línia de flotación) |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | Hasta 12 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Tracción | Sistema de desplazamiento PowerStream |
LA SUCIEDAD NO PODRÁ ESCAPAR
Aspiración | Sistema Venturi de 3 chorros |
Diámetro boquilla de aspiración | 7 cm |
Sistema de desplazamiento | 4 ruedas motrices |
Recogida de residuos | Bandeja con doble filtración rígida fácil de limpiar |
Capacidad del filtro | 3,5 L |
Retroceso automático | Si |
Tipos de piscinas y superficies | Todo tipo de fondos y revestimientos |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 1h30 / 2h / 2h30 |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | Hasta 15 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Tracción | Sistema de desplazamiento PowerStream |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ECONÓMICOS Y FIABLES
Longitud de la manguera | 12 secciones de 1 m |
Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 CV |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo y paredes |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 1h30 / 2h30 / 3h30 |
Longitud del cable | 24 m |
Dimensiones piscina | Hasta 20 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
- Solo fondo |
Dimensiones piscina | 10 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: |
Longitud del cable | 25 m |
Dimensiones piscina | Hasta 20 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza |
- Solo fondo |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción |
Orugas |
EL LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO MÁS AVANZADO
Longitud de la manguera | 12 secciones de 1 m |
Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 CV |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo y paredes |
CEPILLADO ACTIVO PARA UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
Longitud de la manguera | 12 secciones de 1 m |
Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 CV |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo y paredes |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | 1 ciclo / 2,5h (fondo, paredes y línia de flotación) |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | Hasta 12 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Número de motores | 2 |
Ciclos de limpieza | 1 ciclo (fondo, paredes y línia de flotación) |
Longitud del cable | 14 m |
Dimensiones piscina | 8 x 4 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelos, Paredes y Línea de Flotación |
Tracción | Orugas |
CEPILLADO ACTIVO PARA UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
Longitud de la manguera | 12 secciones de 1 m |
Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 CV |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo y paredes |
Número de motores | 3 |
Ciclos de limpieza | Quick: limpieza rápida (solo fondo) Smart: ajuste inteligente en la piscina (fondo, paredes y línea de agua) Ultra: intensivo (fondo, paredes y línea de agua) |
Longitud del cable | 18 m |
Dimensiones piscina | 12 x 6 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
Tracción | 4 WD |
Número de motores | 2 |
Ciclos de limpieza | 2 ciclos (solo fondo o fondo y paredes) |
Dimensiones piscina | Hasta 10 x 5 m |
Revestimientos | Gresite, liner, poliéster , PVC armado, hormigón pintado |
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
Zonas de limpieza | Suelo y Paredes |
Tracción | Sistema de desplazamiento PowerStream |
LA REFERENCIA DE LOS LIMPIAFONDOS A PRESIÓN
Aspiración | Sistema Venturi de 2 chorros |
Diámetro boquilla de aspiración | 7 cm |
Sistema de desplazamiento |
Aleatorio |
Recogida de residuos | Bolsa independiente |
Retroceso automático | Si |
Tipos de piscinas y superficies | Todo tipo de fondos y revestimientos |