LE MEILLEUR NETTOYEUR HYDRAULIQUE
Longueur de tuyau | 12 sections de 1 m |
Capacité de filtration | Circuit de filtration |
Puissance minimum requise de la pompe de filtration | 3/4 CV |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
NETTOYEURS HYDRAULIQUES SIMPLES ET EFFICACES
Longueur de tuyau | 10 sections de 1 m |
Capacité de filtration | Circuit de filtration |
Puissance minimum requise de la pompe de filtration | 1/2 CV |
Taille du bassin maximale | 9 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale |
Zones nettoyées | Fond |
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage |
2 cycle (nettoyage du fond seulement ou du fond et des parois) |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
Multiple de 0 h 30 à 6 h 00 avec cycles prédéfinis : - Quick : fond seul 1 h 15 |
Longueur du câble | 30 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 25 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage | 1cycle (fond / parois / ligne d'eau) |
Longueur du câble | 14 m |
Taille du bassin maximale | 8 x 4 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
NETTOYEURS HYDRAULIQUES SIMPLES ET EFFICACES
Longueur de tuyau | 12 sections de 1 m |
Capacité de filtration | Circuit de filtration |
Puissance minimum requise de la pompe de filtration | 3/4 CV |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
BROSSAGE ACTIF POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Longueur de tuyau | 12 sections de 1 m |
Capacité de filtration | Circuit de filtration |
Puissance minimum requise de la pompe de filtration | 3/4 CV |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/parois/ligne d’eau |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
BROSSAGE ACTIF POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Longueur de tuyau | 12 sections de 1 m |
Capacité de filtration | Circuit de filtration |
Puissance minimum requise de la pompe de filtration | 3/4 CV |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/parois/ligne d’eau |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2,5h (fond / parois / ligne d'eau) |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 12 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | Quick : nettoyage rapide (fond seul) Smart : ajustement intelligent à la piscine (fond, parois et ligne d’eau) Ultra : intensif (fond, parois et ligne d’eau) |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | 4 roues motrices |
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage | 2h (fond / parois / ligne d'eau) |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 12 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
Multiple de 0 h 30 à 6 h 00 avec cycles prédéfinis : - Quick : fond seul 1 h 15 |
Longueur du câble | 25 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 20 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 1h30 / 2h / 2h30 |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 15 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/parois/ligne d’eau |
Longueur du câble | 15 m |
Taille du bassin maximale | 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
LA RÉFÉRENCE DES NETTOYEURS À PRESSION
Aspiration | Système Venturi 2 jets |
Diamètre de la bouche d'aspiration | 7 cm |
Système de déplacement | Aléatoire |
Collecte des débris |
Sac indépendant |
Recul automatique | Oui |
Types de piscine et de surface | Tous types de fonds et de revêtements |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
LES SALETÉS N’ONT AUCUNE CHANCE
Aspiration | Système Venturi 3 jets |
Diamètre de la bouche d'aspiration | 7 cm |
Système de déplacement | 4 roues motrices |
Collecte des débris | Bac double filtration rigide facile à nettoyer |
Capacité du filtre | 3,5 L |
Recul automatique | Oui |
Types de piscine et de surface | Tous types de fonds et de revêtements |