Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2,5h (fond / parois / ligne d'eau) |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 12 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 4 Cycles / 1h - 1h30 - 2h - 2h30 |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 15 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage | 2h (fond / parois / ligne d'eau) |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 12 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage |
2 cycle (nettoyage du fond seulement ou du fond et des parois) |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond et parois |
Traction | Système de déplacement PowerStream |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
- Fond seul |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT
Nombre de moteurs | 2 |
Cycles de nettoyage |
2h (fond) |
Longueur du câble | 14 m |
Taille du bassin maximale | 8 x 4 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond |
Traction |
Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
Multiple de 0 h 30 à 6 h 00 avec cycles prédéfinis : - Quick : fond seul 1 h 15 |
Longueur du câble | 25 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 20 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage |
Multiple de 0 h 30 à 6 h 00 avec cycles prédéfinis : - Quick : fond seul 1 h 15 |
Longueur du câble | 30 m |
Taille du bassin maximale | Jusqu’à 25 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond, parois et ligne d’eau |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/parois/ligne d’eau |
Longueur du câble | 15 m |
Taille du bassin maximale | 10 x 5 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |
Nombre de moteurs | 3 |
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/parois/ligne d’eau |
Longueur du câble | 18 m |
Taille du bassin maximale | 12 x 6 m |
Revêtements | Carrelage, liner, polyester, PVC renforcé, béton peint |
Formes | Rectangulaire, ovale, forme libre |
Zones nettoyées | Fond / Parois / Ligne d’eau |
Traction | Chenilles |